17.8° | 12:11 am | Avui | 6:41 am | 11.2° |
17.8° | 1 | Juliol | 1 | 11.2° |
39.8° | Gen, 16 | 2025 | Jun , 11 | 3.8° |
14 | 12:11 am | Avui | 12:11 am | 19 |
14 | 1 | Juliol | 1 | 19 |
44 | Feb , 21 | 2025 | Mar , 2 | 52 |
0 | 6 |
Vent | Ràfega |
195° SSO |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 Wired - Queensland No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |