26.2° | 12:11 am | Hoje | 12:11 am | 16.7° |
32.2° | 7 | Outubro | 5 | 12.2° |
36.3° | Jan , 22 | 2024 | Jul , 16 | 4.6° |
26 | 12:11 am | Hoje | 12:11 am | 41 |
39 | 2 | Outubro | 2 | 45 |
42 | Mar , 9 | 2024 | Mar , 9 | 50 |
Dry. Período noturno. |
2 | 24 |
Vento | Rajada |
192° SSO |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 Wired - Queensland
Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |