31.2° | 12:11 am | Heute | 4:21 am | 20.4° |
31.8° | 3 | Dezember | 6 | 20.4° |
36.3° | Jan , 22 | 2024 | Jul , 16 | 4.6° |
20 | 12:11 am | Heute | 12:11 am | 28 |
28 | 1 | Dezember | 1 | 37 |
45 | Oct , 24 | 2024 | Oct , 24 | 65 |
Dry. |
8 | 24 |
Wind | Böeen |
69° ONO |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 Wired - Queensland
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |