| 22.2° | 09:39 | Avui | 04:25 | 16.2° |
| 30.6° | 12 | Octubre | 1 | 12.1° |
| 39.8° | Gen, 16 | 2026 | Jun , 11 | 3.8° |
| 19 | 13:27 | Avui | 13:27 | 30 |
| 34 | 7 | Octubre | 13 | 43 |
| 44 | Feb , 21 | 2026 | Ago , 10 | 54 |
| 8 | 11 |
| Vent | Ràfega |
| 114° ESE | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 Wired - Queensland No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |