| 31.9° | 13:45 | Avui | 17:38 | 27.0° |
| 31.9° | 27 | Octubre | 1 | 12.1° |
| 39.8° | Gen, 16 | 2026 | Jun , 11 | 3.8° |
| 20 | 16:45 | Avui | 16:45 | 28 |
| 37 | 18 | Octubre | 27 | 45 |
| 44 | Feb , 21 | 2026 | Ago , 10 | 54 |
| 10 | 28 |
| Vent | Ràfega |
| 329° NNO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 Wired - Queensland No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |