| 28.8° | 09:55 | Hoje | 09:00 | 26.7° |
| 30.6° | 12 | Outubro | 1 | 12.1° |
| 39.8° | Jan , 16 | 2026 | Jun , 11 | 3.8° |
| 20 | 09:58 | Hoje | 09:58 | 30 |
| 34 | 7 | Outubro | 10 | 35 |
| 44 | Fev , 21 | 2026 | Ago , 10 | 54 |
| 8 | 30 |
| Vento | Rajada |
| 19° NNL | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 Wired - Queensland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |