| 29.4° | 12:40 | Heute | 09:00 | 25.0° |
| 29.4° | 5 | Oktober | 1 | 12.1° |
| 39.8° | Jan , 16 | 2026 | Juni , 11 | 3.8° |
| 20 | 11:59 | Heute | 11:59 | 26 |
| 34 | 7 | Oktober | 10 | 35 |
| 44 | Feb , 21 | 2026 | Aug , 10 | 54 |
| 11 | 26 |
| Wind | Böeen |
| 13° NNO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 Wired - Queensland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |