| 29.9° | 11:49 | Hoje | 09:00 | 26.7° |
| 30.6° | 12 | Outubro | 1 | 12.1° |
| 39.8° | Jan , 16 | 2026 | Jun , 11 | 3.8° |
| 7 | 11:39 | Hoje | 11:39 | 9 |
| 9 | 7 | Outubro | 10 | 10 |
| 12 | Fev , 21 | 2026 | Ago , 10 | 15 |
| 6 | 9 |
| Vento | Rajada |
| 358° N | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 Wired - Queensland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |