| 25.4° | 13:00 | Hoje | 05:37 | 12.8° |
| 25.4° | 2 | Outubro | 1 | 12.1° |
| 39.8° | Jan , 16 | 2026 | Jun , 11 | 3.8° |
| 18 | 12:40 | Hoje | 12:40 | 24 |
| 23 | 1 | Outubro | 1 | 30 |
| 44 | Fev , 21 | 2026 | Ago , 10 | 54 |
| 5 | 7 |
| Vento | Rajada |
| 185° S | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 Wired - Queensland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |