| 24.6° | 12:34 | Vandaag | 09:10 | 22.1° |
| 30.6° | 12 | October | 1 | 12.1° |
| 39.8° | Jan , 16 | 2026 | Jun , 11 | 3.8° |
| 21 | 09:19 | Vandaag | 09:19 | 32 |
| 34 | 7 | October | 13 | 43 |
| 44 | Feb , 21 | 2026 | Aug , 10 | 54 |
| 13 | 28 |
| Wind | Vlaag |
| 127° ZO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 Wired - Queensland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |