| 22.2° | 09:39 | Vandaag | 04:25 | 16.2° |
| 30.6° | 12 | October | 1 | 12.1° |
| 39.8° | Jan , 16 | 2026 | Jun , 11 | 3.8° |
| 19 | 13:27 | Vandaag | 13:27 | 30 |
| 34 | 7 | October | 13 | 43 |
| 44 | Feb , 21 | 2026 | Aug , 10 | 54 |
| 3 | 17 |
| Wind | Vlaag |
| 100° O | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 Wired - Queensland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |