| 22.2° | 09:39 | Oggi | 04:25 | 16.2° |
| 30.6° | 12 | Ottobre | 1 | 12.1° |
| 39.8° | Gen , 16 | 2026 | Giu , 11 | 3.8° |
| 19 | 13:27 | Oggi | 13:27 | 30 |
| 34 | 7 | Ottobre | 13 | 43 |
| 44 | Feb , 21 | 2026 | Ago , 10 | 54 |
| 2 | 17 |
| Vento | Raffica |
| 116° ESE | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 Wired - Queensland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |