| 27.7° | 14:04 | Oggi | 04:49 | 16.8° |
| 29.4° | 5 | Ottobre | 1 | 12.1° |
| 39.8° | Gen , 16 | 2026 | Giu , 11 | 3.8° |
| 22 | 15:42 | Oggi | 15:42 | 32 |
| 34 | 7 | Ottobre | 7 | 34 |
| 44 | Feb , 21 | 2026 | Ago , 10 | 54 |
| 0 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 316° NO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 Wired - Queensland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |