| 28.4° | 13:17 | Hoy | 04:59 | 16.2° |
| 28.4° | 4 | Octubre | 1 | 12.1° |
| 39.8° | Ene , 16 | 2026 | Jun , 11 | 3.8° |
| 6 | 14:14 | Hoy | 14:14 | 8 |
| 6 | 1 | Octubre | 1 | 8 |
| 12 | Feb , 21 | 2026 | Ago , 10 | 15 |
| 1 | 1 |
| Viento | Ráfaga |
| 190° S | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 Wired - Queensland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |