| 28.8° | 09:55 | Hoy | 09:00 | 26.7° |
| 30.6° | 12 | Octubre | 1 | 12.1° |
| 39.8° | Ene , 16 | 2026 | Jun , 11 | 3.8° |
| 20 | 09:58 | Hoy | 09:58 | 30 |
| 34 | 7 | Octubre | 10 | 35 |
| 44 | Feb , 21 | 2026 | Ago , 10 | 54 |
| 8 | 30 |
| Viento | Ráfaga |
| 5° N | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 Wired - Queensland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |