| 22.2° | 09:39 | Heute | 04:25 | 16.2° |
| 30.6° | 12 | Oktober | 1 | 12.1° |
| 39.8° | Jan , 16 | 2026 | Juni , 11 | 3.8° |
| 19 | 13:27 | Heute | 13:27 | 30 |
| 34 | 7 | Oktober | 13 | 43 |
| 44 | Feb , 21 | 2026 | Aug , 10 | 54 |
| 3 | 15 |
| Wind | Böeen |
| 119° OSO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 Wired - Queensland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |