| 28.6° | 11:15 | Heute | 09:00 | 22.4° |
| 32.4° | 4 | September | 2 | 11.7° |
| 39.8° | Jan , 16 | 2026 | Juni , 11 | 3.8° |
| 22 | 14:08 | Heute | 14:08 | 30 |
| 29 | 3 | September | 4 | 32 |
| 44 | Feb , 21 | 2026 | Aug , 10 | 54 |
| 13 | 30 |
| Wind | Böeen |
| 20° NNO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 Wired - Queensland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |