| 22.1° | 13:02 | Heute | 06:26 | 14.2° |
| 26.4° | 9 | August | 4 | 4.6° |
| 39.8° | Jan , 16 | 2026 | Juni , 11 | 3.8° |
| 12 | 12:36 | Heute | 12:36 | 17 |
| 36 | 10 | August | 10 | 54 |
| 44 | Feb , 21 | 2026 | Aug , 10 | 54 |
| 7 | 9 |
| Wind | Böeen |
| 197° SSW | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 Wired - Queensland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |