| 28.8° | 09:55 | Heute | 09:00 | 26.7° |
| 30.6° | 12 | Oktober | 1 | 12.1° |
| 39.8° | Jan , 16 | 2026 | Juni , 11 | 3.8° |
| 6 | 09:58 | Heute | 09:58 | 8 |
| 9 | 7 | Oktober | 10 | 10 |
| 12 | Feb , 21 | 2026 | Aug , 10 | 15 |
| 5 | 8 |
| Wind | Böeen |
| 2° N | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 Wired - Queensland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |