| 27.8° | 15:22 | Heute | 04:51 | 18.6° |
| 36.9° | 5 | November | 2 | 15.9° |
| 39.8° | Jan , 16 | 2026 | Juni , 11 | 3.8° |
| 16 | 15:35 | Heute | 15:35 | 30 |
| 40 | 2 | November | 3 | 45 |
| 44 | Feb , 21 | 2026 | Aug , 10 | 54 |
| 2 | 6 |
| Wind | Böeen |
| 163° SSO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 Wired - Queensland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |