25.1° | 12:11 am | Heute | 4:31 am | 15.6° |
26.3° | 1 | Mai | 2 | 15.6° |
39.8° | Jan , 16 | 2025 | Apr , 23 | 14.1° |
24 | 1:11 pm | Heute | 1:21 pm | 35 |
24 | 2 | Mai | 2 | 35 |
44 | Feb , 21 | 2025 | Mrz , 2 | 52 |
11 | 26 |
Wind | Böeen |
143° SO |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 Wired - Queensland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |