| 21.5° | 09:37 | Heute | 09:01 | 20.2° |
| 23.4° | 1 | September | 1 | 15.8° |
| 39.8° | Jan , 16 | 2026 | Juni , 11 | 3.8° |
| 10 | 09:21 | Heute | 09:21 | 13 |
| 23 | 1 | September | 1 | 32 |
| 44 | Feb , 21 | 2026 | Aug , 10 | 54 |
| 8 | 17 |
| Wind | Böeen |
| 159° SSO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 Wired - Queensland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |