| 86.5° | 13:04 | Vandaag | 21:42 | 75.0° |
| 87.1° | 12 | October | 1 | 53.8° |
| 103.6° | Jan , 16 | 2026 | Jun , 11 | 38.8° |
| 17 | 15:22 | Vandaag | 15:22 | 27 |
| 21 | 7 | October | 13 | 27 |
| 27 | Feb , 21 | 2026 | Aug , 10 | 33 |
| 5 | 12 |
| Wind | Vlaag |
| 334° NNW | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 Wired - Queensland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |