| 76.3° | 09:16 | Vandaag | 09:00 | 75.4° |
| 89.4° | 27 | October | 1 | 53.8° |
| 103.6° | Jan , 16 | 2026 | Jun , 11 | 38.8° |
| 7 | 09:17 | Vandaag | 09:17 | 9 |
| 23 | 18 | October | 27 | 28 |
| 27 | Feb , 21 | 2026 | Aug , 10 | 33 |
| 7 | 12 |
| Wind | Vlaag |
| 136° ZO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 Wired - Queensland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |