| 75.4° | 12:44 | Heute | 03:09 | 58.3° |
| 90.3° | 4 | September | 2 | 53.1° |
| 103.6° | Jan , 16 | 2026 | Juni , 11 | 38.8° |
| 15 | 13:33 | Heute | 13:33 | 20 |
| 20 | 10 | September | 10 | 24 |
| 27 | Feb , 21 | 2026 | Aug , 10 | 33 |
| 3 | 7 |
| Wind | Böeen |
| 137° SO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 Wired - Queensland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |