| 22.3° | 13:35 | Avui | 04:55 | 17.2° |
| 30.6° | 12 | Octubre | 1 | 12.1° |
| 39.8° | Gen, 16 | 2026 | Jun , 11 | 3.8° |
| 18 | 11:49 | Avui | 11:49 | 26 |
| 37 | 18 | Octubre | 13 | 43 |
| 44 | Feb , 21 | 2026 | Ago , 10 | 54 |
| 5 | 9 |
| Vent | Ràfega |
| 134° SE | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 Wired - Queensland No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |