23.8° | 12:11 am | Avui | 12:11 am | 14.6° |
23.8° | 5 | Juliol | 4 | 4.6° |
39.8° | Gen, 16 | 2025 | Jun , 11 | 3.8° |
4 | 12:11 am | Avui | 12:11 am | 6 |
7 | 1 | Juliol | 2 | 11 |
12 | Feb , 21 | 2025 | Mar , 2 | 14 |
1 | 3 |
Vent | Ràfega |
244° OSO |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 Wired - Queensland No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |