| 30.3° | 13:04 | Hoje | 09:00 | 26.7° |
| 30.6° | 12 | Outubro | 1 | 12.1° |
| 39.8° | Jan , 16 | 2026 | Jun , 11 | 3.8° |
| 7 | 13:15 | Hoje | 13:15 | 9 |
| 9 | 7 | Outubro | 10 | 10 |
| 12 | Fev , 21 | 2026 | Ago , 10 | 15 |
| 5 | 9 |
| Vento | Rajada |
| 328° NNO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 Wired - Queensland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |