| 30.3° | 13:04 | Hoje | 16:40 | 25.8° |
| 30.6° | 12 | Outubro | 1 | 12.1° |
| 39.8° | Jan , 16 | 2026 | Jun , 11 | 3.8° |
| 17 | 15:22 | Hoje | 15:22 | 27 |
| 21 | 7 | Outubro | 13 | 27 |
| 27 | Fev , 21 | 2026 | Ago , 10 | 33 |
| 10 | 24 |
| Vento | Rajada |
| 337° NNO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 Wired - Queensland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |