| 28.4° | 13:17 | Hoje | 21:29 | 19.3° |
| 28.4° | 4 | Outubro | 1 | 12.1° |
| 39.8° | Jan , 16 | 2026 | Jun , 11 | 3.8° |
| 20 | 14:14 | Hoje | 14:14 | 30 |
| 23 | 1 | Outubro | 1 | 30 |
| 44 | Fev , 21 | 2026 | Ago , 10 | 54 |
| 0 | 2 |
| Vento | Rajada |
| 45° NL | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 Wired - Queensland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |