| 30.3° | 13:04 | Vandaag | 16:44 | 25.7° |
| 30.6° | 12 | October | 1 | 12.1° |
| 39.8° | Jan , 16 | 2026 | Jun , 11 | 3.8° |
| 17 | 15:22 | Vandaag | 15:22 | 27 |
| 21 | 7 | October | 13 | 27 |
| 27 | Feb , 21 | 2026 | Aug , 10 | 33 |
| 11 | 24 |
| Wind | Vlaag |
| 343° NNW | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 Wired - Queensland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |