| 24.1° | 11:23 | Vandaag | 09:18 | 22.3° |
| 29.4° | 5 | October | 1 | 12.1° |
| 39.8° | Jan , 16 | 2026 | Jun , 11 | 3.8° |
| 17 | 09:50 | Vandaag | 09:50 | 26 |
| 34 | 7 | October | 7 | 34 |
| 44 | Feb , 21 | 2026 | Aug , 10 | 54 |
| 14 | 24 |
| Wind | Vlaag |
| 124° ZO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 Wired - Queensland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |