| 23.6° | 12:53 | Vandaag | 05:18 | 11.2° |
| 32.4° | 4 | September | 19 | 11.2° |
| 39.8° | Jan , 16 | 2026 | Jun , 11 | 3.8° |
| 23 | 09:58 | Vandaag | 09:58 | 32 |
| 39 | 16 | September | 16 | 44 |
| 44 | Feb , 21 | 2026 | Aug , 10 | 54 |
| 2 | 4 |
| Wind | Vlaag |
| 208° ZZW | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 Wired - Queensland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |