| 27.3° | 13:32 | Oggi | 01:38 | 16.2° |
| 27.3° | 3 | Ottobre | 1 | 12.1° |
| 39.8° | Gen , 16 | 2026 | Giu , 11 | 3.8° |
| 11 | 15:04 | Oggi | 15:04 | 15 |
| 14 | 1 | Ottobre | 1 | 18 |
| 27 | Feb , 21 | 2026 | Ago , 10 | 33 |
| 0 | 4 |
| Vento | Raffica |
| 196° SSW | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 Wired - Queensland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |