| 24.3° | 12:46 | Oggi | 00:36 | 17.0° |
| 30.6° | 12 | Ottobre | 1 | 12.1° |
| 39.8° | Gen , 16 | 2026 | Giu , 11 | 3.8° |
| 14 | 10:46 | Oggi | 10:46 | 22 |
| 21 | 7 | Ottobre | 13 | 27 |
| 27 | Feb , 21 | 2026 | Ago , 10 | 33 |
| 2 | 7 |
| Vento | Raffica |
| 175° S | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 Wired - Queensland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |