| 29.8° | 10:29 | Oggi | 09:00 | 26.7° |
| 30.6° | 12 | Ottobre | 1 | 12.1° |
| 39.8° | Gen , 16 | 2026 | Giu , 11 | 3.8° |
| 12 | 09:58 | Oggi | 09:58 | 18 |
| 21 | 7 | Ottobre | 10 | 22 |
| 27 | Feb , 21 | 2026 | Ago , 10 | 33 |
| 7 | 18 |
| Vento | Raffica |
| 338° NNO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 Wired - Queensland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |