| 25.0° | 13:39 | Oggi | 01:12 | 14.4° |
| 25.0° | 1 | Ottobre | 1 | 12.1° |
| 39.8° | Gen , 16 | 2026 | Giu , 11 | 3.8° |
| 17 | 15:47 | Oggi | 15:47 | 30 |
| 23 | 1 | Ottobre | 1 | 30 |
| 44 | Feb , 21 | 2026 | Ago , 10 | 54 |
| 0 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 199° SSW | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 Wired - Queensland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |