| 23.6° | 10:20 | Oggi | 04:18 | 19.3° |
| 30.6° | 12 | Ottobre | 1 | 12.1° |
| 39.8° | Gen , 16 | 2026 | Giu , 11 | 3.8° |
| 21 | 13:01 | Oggi | 13:01 | 26 |
| 37 | 18 | Ottobre | 13 | 43 |
| 44 | Feb , 21 | 2026 | Ago , 10 | 54 |
| 0 | 6 |
| Vento | Raffica |
| 17° NNE | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 Wired - Queensland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |