| 22.3° | 13:35 | Oggi | 04:55 | 17.2° |
| 30.6° | 12 | Ottobre | 1 | 12.1° |
| 39.8° | Gen , 16 | 2026 | Giu , 11 | 3.8° |
| 18 | 11:49 | Oggi | 11:49 | 26 |
| 37 | 18 | Ottobre | 13 | 43 |
| 44 | Feb , 21 | 2026 | Ago , 10 | 54 |
| 2 | 7 |
| Vento | Raffica |
| 236° SW | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 Wired - Queensland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |