| 28.4° | 13:17 | Oggi | 00:51 | 17.5° |
| 28.4° | 4 | Ottobre | 1 | 12.1° |
| 39.8° | Gen , 16 | 2026 | Giu , 11 | 3.8° |
| 20 | 14:14 | Oggi | 14:14 | 30 |
| 23 | 1 | Ottobre | 1 | 30 |
| 44 | Feb , 21 | 2026 | Ago , 10 | 54 |
| 0 | 4 |
| Vento | Raffica |
| 166° SSE | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 Wired - Queensland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |