| 28.8° | 09:55 | Hoy | 09:00 | 26.7° |
| 30.6° | 12 | Octubre | 1 | 12.1° |
| 39.8° | Ene , 16 | 2026 | Jun , 11 | 3.8° |
| 12 | 09:58 | Hoy | 09:58 | 18 |
| 21 | 7 | Octubre | 10 | 22 |
| 27 | Feb , 21 | 2026 | Ago , 10 | 33 |
| 9 | 18 |
| Viento | Ráfaga |
| 313° NO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 Wired - Queensland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |