| 30.3° | 13:04 | Hoy | 17:44 | 24.5° |
| 30.6° | 12 | Octubre | 1 | 12.1° |
| 39.8° | Ene , 16 | 2026 | Jun , 11 | 3.8° |
| 8 | 15:22 | Hoy | 15:22 | 12 |
| 9 | 7 | Octubre | 13 | 12 |
| 12 | Feb , 21 | 2026 | Ago , 10 | 15 |
| 4 | 10 |
| Viento | Ráfaga |
| 328° NNO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 Wired - Queensland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |