| 29.9° | 11:49 | Heute | 09:00 | 26.7° |
| 30.6° | 12 | Oktober | 1 | 12.1° |
| 39.8° | Jan , 16 | 2026 | Juni , 11 | 3.8° |
| 15 | 11:39 | Heute | 11:39 | 20 |
| 21 | 7 | Oktober | 10 | 22 |
| 27 | Feb , 21 | 2026 | Aug , 10 | 33 |
| 9 | 20 |
| Wind | Böeen |
| 12° NNO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 Wired - Queensland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |