24.1° | 12:11 am | Heute | 5:41 am | 16.8° |
26.3° | 1 | Mai | 2 | 15.6° |
39.8° | Jan , 16 | 2025 | Apr , 23 | 14.1° |
15 | 12:11 am | Heute | 12:11 am | 22 |
15 | 2 | Mai | 2 | 22 |
27 | Feb , 21 | 2025 | Mrz , 2 | 32 |
6 | 14 |
Wind | Böeen |
158° SSO |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 Wired - Queensland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |