| 22.3° | 13:35 | Heute | 04:55 | 17.2° |
| 30.6° | 12 | Oktober | 1 | 12.1° |
| 39.8° | Jan , 16 | 2026 | Juni , 11 | 3.8° |
| 18 | 11:49 | Heute | 11:49 | 26 |
| 37 | 18 | Oktober | 13 | 43 |
| 44 | Feb , 21 | 2026 | Aug , 10 | 54 |
| 2 | 6 |
| Wind | Böeen |
| 170° S | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 Wired - Queensland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |