| 26.8° | 12:35 | Avui | 09:00 | 22.3° |
| 26.8° | 3 | Octubre | 1 | 12.1° |
| 39.8° | Gen, 16 | 2026 | Jun , 11 | 3.8° |
| 11 | 10:48 | Avui | 10:48 | 14 |
| 14 | 1 | Octubre | 1 | 18 |
| 27 | Feb , 21 | 2026 | Ago , 10 | 33 |
| 2 | 14 |
| Vent | Ràfega |
| 117° ESE | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 Wired - Queensland No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |